盂 縣 人 民 政 府
關于盂縣2025年度國有建設用地
供應計劃的批復
索? 引 號: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?主題分類: 自然資源
發文機關:盂縣人民政府???? ? ? ? ?成文日期: 2025-4-14
標? ? ?題: 盂縣人民政府關于盂縣2025年度國有建設用地供應計劃的
批復
發文字號: 盂政發〔2025〕22號 ? ? ? 發布日期:? 2025-4-14
主 題 詞: 建設 用地 供應 計劃
盂縣自然資源局:
你局《關于盂縣2025年度國有建設用地供應計劃的請示》(盂自然資發﹝2025﹞116號)已收悉。經縣政府研究,同意2025年度國有建設用地供應計劃,總面積為114.0143公頃(合1710.21畝),其中:住宅用地12.9685公頃(合194.52畝);商服用地2.7152公頃(合40.73畝);工業用地24.6832公頃(370.25畝);公共管理與公共設施用地73.6474公頃(合1104.71畝)。
專此批復
附:盂縣2025年度國有建設用地供應計劃表
盂縣人民政府
2025年4月14日
附件:
盂縣2025年度國有建設用地供應計劃表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:公頃
序號 | 宗地用途 | 宗地編號 | 擬建項目 | 宗地位置 | 宗地面積 | 畝 | 供地方式 | 備注 |
1 | 住宅 | 2024-42 | 潤澤苑項目 | 秀水鎮東城武 | 1.2569 | 18.85 | 出讓 | |
2 | 2023-09 | 南關村住宅(8#樓) | 秀水鎮南關村 | 0.4217 | 6.33 | 出讓 | ||
3 | 2024-14 | 北村棚改項目(龍泉苑東) | 秀水鎮北村 | 2.9332 | 44.00 | 出讓 | ||
4 | 2024-36 | 北村棚改項目(李賓山路東) | 秀水鎮北村 | 4.9062 | 73.59 | 出讓 | ||
5 | 2024-12 | 南村棚改項目 | 秀水鎮東關南村 | 2.0522 | 30.78 | 出讓 | ||
6 | 2024-13 | 南村棚改項目 | 秀水鎮南坪村 | 0.9237 | 13.86 | 出讓 | ||
7 | 2022-29 | 秀水棚改項目 | 秀水鎮秀水村 | 0.2898 | 4.35 | 出讓 | ||
8 | 2020-82 | 舊電業局宿舍改造 | 秀水鎮西關村 | 0.1848 | 2.77 | 出讓 | ||
9 | 商業 | 2023-04 | 原財貿樓舊址 | 縣城鐘鎮街 | 0.508 | 7.62 | 出讓 | |
10 | 2024-23 | 南婁信用社 | 南婁鎮北婁村 | 0.3084 | 4.63 | 出讓 | ||
11 | 2024-35 | 漆樹加油站 | 南婁鎮漆樹村 | 0.4437 | 6.66 | 出讓 | ||
12 | 2024-11 | 液化氣灌裝站 | 秀水鎮東白水村 | 0.6245 | 9.37 | 出讓 | ||
13 | 東宋商業 | 南婁鎮東宋村 | 0.7107 | 10.66 | 出讓 | |||
14 | 東宋商業 | 南婁鎮東宋村 | 0.1199 | 1.80 | 出讓 | |||
15 | 工業 | 2021-37 | 西小坪儲能 | 南婁鎮西小坪村 | 3.2617 | 48.93 | 出讓 | |
16 | 秀水園區 | 秀水鎮秦村 | 7.8952 | 118.43 | 出讓 | |||
17 | 西煙園區 | 西煙鎮脈坡村 | 8.6161 | 129.24 | 出讓 | |||
18 | 2024-33 | 上社沙場 | 上社鎮上社村 | 0.2929 | 4.39 | 出讓 | ||
19 | 北上社儲能 | 南婁鎮北上社 | 4.6173 | 69.26 | 出讓 | |||
20 | 公共設施 | 國道239 | 上社鎮肖家匯村 | 68.4918 | 1027.38 | 劃撥 | ||
21 | 2025-01 | 上社國能升壓站 | 上社鎮龍門汖村 | 1.3414 | 20.12 | 出讓 | ||
22 | 供熱公司隔熱站 | 秀水鎮東寨村 | 0.0452 | 0.68 | 劃撥 | |||
23 | 2024-29 | 北莊福利用地 | 秀水鎮北莊村 | 3.769 | 56.54 | 出讓 | ||
24 | 合計 | 114.0143 | 1710.21 |


